🎵 Songs & Album auf YouTube
Schau vorbei und entdecke großartige Musik!
🏖️Entnahmeplan / Rentenrechner
Dein Kapital reicht
28 Jahre
Gesamte Entnahmen
165.066 €
Gesamte Zinsen
65.066 €
Verlauf pro Jahr
| Jahr | Start | Entnahmen | Zinsen | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 € | -6.000 € | +3.963 € | 97.963 € |
| 2 | 97.963 € | -6.000 € | +3.880 € | 95.843 € |
| 3 | 95.843 € | -6.000 € | +3.794 € | 93.636 € |
| 4 | 93.636 € | -6.000 € | +3.704 € | 91.340 € |
| 5 | 91.340 € | -6.000 € | +3.610 € | 88.950 € |
| 6 | 88.950 € | -6.000 € | +3.513 € | 86.463 € |
| 7 | 86.463 € | -6.000 € | +3.411 € | 83.874 € |
| 8 | 83.874 € | -6.000 € | +3.306 € | 81.180 € |
| 9 | 81.180 € | -6.000 € | +3.196 € | 78.376 € |
| 10 | 78.376 € | -6.000 € | +3.082 € | 75.458 € |
| 11 | 75.458 € | -6.000 € | +2.963 € | 72.421 € |
| 12 | 72.421 € | -6.000 € | +2.839 € | 69.261 € |
| 13 | 69.261 € | -6.000 € | +2.711 € | 65.971 € |
| 14 | 65.971 € | -6.000 € | +2.577 € | 62.548 € |
| 15 | 62.548 € | -6.000 € | +2.437 € | 58.985 € |
| 16 | 58.985 € | -6.000 € | +2.292 € | 55.277 € |
| 17 | 55.277 € | -6.000 € | +2.141 € | 51.418 € |
| 18 | 51.418 € | -6.000 € | +1.984 € | 47.401 € |
| 19 | 47.401 € | -6.000 € | +1.820 € | 43.221 € |
| 20 | 43.221 € | -6.000 € | +1.650 € | 38.871 € |
| 21 | 38.871 € | -6.000 € | +1.472 € | 34.343 € |
| 22 | 34.343 € | -6.000 € | +1.288 € | 29.631 € |
| 23 | 29.631 € | -6.000 € | +1.096 € | 24.727 € |
| 24 | 24.727 € | -6.000 € | +896 € | 19.623 € |
| 25 | 19.623 € | -6.000 € | +688 € | 14.312 € |
| 26 | 14.312 € | -6.000 € | +472 € | 8.784 € |
| 27 | 8.784 € | -6.000 € | +247 € | 3.030 € |
| 28 | 3.030 € | -3.066 € | +36 € | 0 € |
🏖️ Entnahmeplan – So planst du deinen Ruhestand
Ein Entnahmeplan zeigt dir, wie lange dein angespartes Kapital reicht, wenn du regelmäßig Geld entnimmst. Dabei spielt der Zinssatz eine entscheidende Rolle: Je höher die Verzinsung, desto länger reicht dein Geld.
💡 Fun Fact: Die berühmte 4%-Regel besagt, dass du jährlich 4% deines Startkapitals entnehmen kannst, ohne es aufzubrauchen – vorausgesetzt, es ist breit in Aktien & Anleihen investiert. Bei 500.000 € wären das 20.000 € pro Jahr (1.667 €/Monat).
💡 Fun Fact: In Japan gibt es die Redewendung "老後資金 2000万円" – man brauche 20 Millionen Yen (≈ 125.000 €) zusätzlich zur Rente. Diese Aussage löste 2019 eine landesweite Debatte aus!